

A2100-40-Q40-288 – Tijă cilindrică – QuadFit
- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | G 1/4 | |
d11 | Diametrul de îmbinare | Q40 | |
d1 | Diametrul de îmbinare | 40 | mm |
l5 | Lungime coadă | 160 | mm |
l1 | Lungimea totală | 294,4 | mm |
l4 | Lungime maximă în consolă | 128 | mm |
Codificare | Codificare sculă | A2100-40-Q40-288 | |
Greutate | Greutatea | 2,6 | kg |
Descriere
Tijă cilindrică – QuadFit A2100 • metric • Coadă cilindrică cu suprafață de strângere • Neutru • 40mmmm
Descriere unealtă
Diametre bară de alezat: 40, 50 și 60 mm
Dimensiune 8 × D
Adaptor cu coadă cilindrică și cu QuadFit
Interfață cilindrică-modulară
Domenii de utilizare
Domenii de aplicare: Industria aerospațială (de exemplu, motoare), petrol și gaze (de exemplu, pompe) și inginerie mecanică generală
Strunjire interioară și strunjire interioară de copiere
Prelucrarea alezajelor lungi
Avantajele Dvs.
Schimbarea rapidă și precisă a sculei (±0,002 mm)
Timpi neproductivi mai puțini datorită schimbării rapide a sculei
Gamă largă de aplicații pentru toate segmentele
Utilizare universală pentru aplicații de strunjire
Manipulare ușoară
Interfață
Este necesară o singură piuliță pentru fixarea capului interschimbabil
Schimbarea rapidă și precisă a sculei (± 0,002 mm)
Fără piese de schimb libere (de exemplu, șuruburi)
Sistem poligonal tetraedral rectificat cu precizie – cu posibilitate de rotire la 180° pentru utilizare inversă
Reducerea timpilor neproductivi datorită schimbării rapide a sculei
Informații suplimentare
Greutate | 5,414 kg |
---|---|
Dimensiuni | 415 × 123 mm |
Domeniu de utilizare | |
Cantitate rezerve de reas_B4 | |
Phi_PHI | |
Lungime funcţională_B71 | |
Formă adaptor, pe part_C52 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Tijă cilindrică – QuadFit A2100 • metric • Coadă cilindrică cu suprafaţă de strângere |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 128 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 128 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 294,4 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 0 | mm |
B72 | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
B73 | Lățime funcțională | 0 | mm |
BLD | Identificator imagine | 513999 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 22 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
C4 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 40 | mm |
C4 | Lungime coadă | 160 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SGL | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 400 | |
D7 | Masă (greutate) | 2,585 | kg |
E1 | Sensul de așchiere | N | |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | A2100-40-Q40-288 | |
J22 | Codificare produs | 8251 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL22G4000$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL22G4000$$$$ | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | SGL01A0400**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CNT | Coolant entry thread size | G 1/4 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | G | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | A | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 400 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
H | Înălțimea cozii | 37 | mm |
HAND | Sensul de așchiere | N | |
HF | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 128 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 128 | mm |
LS | Lungime coadă | 160 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 294,4 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | A2100-QUADFIT-INNEN | |
WF | Lățime funcțională | 0 | mm |
WT | Masă (greutate) | 2,585 | kg |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
- SD6000-Q40 – CheieSKU: SD6000-Q40
- SD4000-Q40-35 – CheieSKU: SD4000-Q40-35
- SD9000-Q40 – CheieSKU: SD9000-Q40