Adaptoare VDI – scule cu coadă pătrată DIN 69880 – A2121-V30-20R-070-P
3.056,56 lei fără TVA - 3.698,44 lei cu TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 1,625 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 157 × 148 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungime în consolă | |
| Lungime funcţională | |
| Phi | |
| Înălțime de funcționare | |
| Diametru de prindere, pe partea mașinii | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Adaptoare fixe |
| udxcatfam_descr | |
| ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptoare VDI – scule cu coadă pătrată DIN 69880 A2121-V…-P • metric • VDI DIN 69880 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
B3 | Lungime în consolă | 90,5 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 90,5 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 15,5 | mm |
B72 | Înălțime de funcționare | 35 | mm |
B73 | Lățime funcțională | 35 | mm |
B81 | Înălțime totală | 73 | mm |
B82 | Înălțime radială | 38 | mm |
B91 | Lățime totală | 70 | mm |
B92 | Lățime radială | 35 | mm |
BLD | Identificator imagine | 514012 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYV | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 300 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 30 | mm |
C4 | Lungime coadă | 55 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | VKT | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 2012 | |
C71 | Diametru de prindere, pe partea piesei | 201,2 | mm |
C72 | Diametru de prindere, max. | 202,2 | mm |
D7 | Masă (greutate) | 1,341 | kg |
E1 | Sensul de așchiere | R | |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 6 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | A2121-V30-20R-070-P | |
J22 | Codificare produs | 5203 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | VKT01A2012****VKT01A | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYV01C0300$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
LPR | Lungime în consolă | 42 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
OAL | Număr standard caracteristică | 90,5 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYV01C0300$$$$ | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | VKT01A2012****VKT01A2022**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 6 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | A | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 6 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 300 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | ||
FMT | Form type workpiece side | INT | |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
HF | Înălțime de funcționare | 20 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 15,5 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 42 | mm |
LS | Lungime coadă | 55 | mm |
OAH | Înălțime totală | 73 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 90,5 | mm |
OAW | Lățime totală | 70 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RADH | Înălțime radială | 38 | mm |
RADW | Lățime radială | 35 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | A2121-VDI-P | |
WF | Lățime funcțională | 35 | mm |
WT | Masă (greutate) | 1,341 | kg |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
- Cheie – ISO2936-5SKU: ISO2936-528,96 lei fără TVA - 35,04 lei cu TVA
- Pană – FK392SKU: FK392604,89 lei fără TVA - 731,92 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – M06X025 ISO4762 12.9SKU: M06X025 ISO4762 12.913,33 lei fără TVA - 16,13 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – M06X014 ISO4762 12.9SKU: M06X014 ISO4762 12.913,33 lei fără TVA - 16,13 lei cu TVA
- Şuruburi fără cap – FS2278SKU: FS227813,33 lei fără TVA - 16,13 lei cu TVA
- Inele – O-RING 28,3X1,78 70/75SKU: O-RING 28,3X1,78 70/7513,33 lei fără TVA - 16,13 lei cu TVA
Descriere
Adaptoare VDI – scule cu coadă pătrată DIN 69880 A2121-V…-P • metric • VDI DIN 69880 • Dreapta • 30mm
Descriere unealtă
Adaptoare VDI pentru cuțite de strung cu răcire de precizie
Adaptoare radiale
Domenii de utilizare
Utilizare pe toate mașinile cu interfață VDI
Așchiere în orice material
Utilizare de scule cu răcire interioară în procedeul Plug-and-play
Avantajele Dvs.
Manevrare mai simplă datorită soluției Plug-and-play
Reducerea timpilor de inactivitate a mașinii unelte
Schimbare mai rapidă a sculei datorită acționării din lateral cu pana de strângere
Creștere a durabilității sculei și muchiei așchietoare, precum și formare îmbunătățită a așchiei, deoarece lichidul de răcire este ghidat direct sub așchie

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>1</sub> | Diametrul de montare | 30 | mm |
| h | Înălțime | 20 | mm |
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 42 | mm |
| l<sub>5</sub> | Lungime coadă | 22 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | A2121-V30-20R-070-P | |
| h<sub>3</sub> | Înălțime | 38 | mm |
| h<sub>2</sub> | Înălțime | 35 | mm |
| b<sub>1</sub> | Lățime | 35 | mm |
| b<sub>2</sub> | Lățimea radială | 35 | mm |
| Greutate | Greutatea | 1,34 | kg |


















