- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 42 | mm |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER25 | |
l4 | Lungimea funcțională | 200 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB009-H63-ER25-200 | |
Greutate | Greutatea | 0 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | HSK-A63 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | 1-16 |
Descriere
Mandrină cu bucșă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară AB009-H • metric • d1=63 • d11=ER25
Descriere unealtă
Alimentare internă cu lichid de răcire
Echilibrare G2,5 la 25.000/min
Pentru toate mărimile uzuale ale bucșelor elastice ER: ER11–ER40
5 lungimi: 75, 100, 130, 160 și 200 mm
Concentricitate (L1) până la 160 mm = 3 µm
Concentricitate (L1) peste 160 mm = 4 µm
Pentru bucșe elastice conform DIN 6499
Domenii de utilizare
Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, industria auto, industria aeronautică, precum și industria alimentară, industria medicală
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Scule din carbură metalică
Găurire și filetare
Avantajele Dvs.
Utilizare universală
Utilizare flexibilă datorită programului de produse cu o diversitate mare de variante
Toate adaptoarele au răcire pe interior
Precizie ridicată la concentricitate pentru durabilități mai mari și suprafețe mai bune
Interfață
Tip de prindere HSK-A 63
Tip de prindere HSK-A 100
Informații suplimentare
Domeniu de utilizare | |
---|---|
Diametrul corpului_A1 | |
Diametru corp piuliță de _A5 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Coadă, pe partea piesei_C51 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | Mandrină cu bucşă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară |
ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină cu bucşă elastică DIN 69893-1 A cu răcire interioară AB009-H • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 63 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63 | mm |
A5 | Diametru corp piuliță de strângere | 42 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 200 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 200 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 232 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 200 | mm |
BLD | Identificator imagine | 504011 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | ||
C3 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 63 | mm |
C4 | Lungime coadă | 32 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 250 | |
D6 | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO12164-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | A | |
J21 | Număr articol | AB009-H63-ER25-200 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0250**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 42 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 250 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 200 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 200 | mm |
LS | Lungime coadă | 32 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 232 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB009-H | |
WT | Masă (greutate) | 0 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -200 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS952 – CheieSKU: FS952
- FS1064 – Unitate de transferSKU: FS1064
- FS1449 – PiulițăSKU: FS1449