- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 28 | mm |
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | M24 | |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER16 | |
l4 | Lungimea funcțională | 100 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB009-J50-ER16-100 | |
Greutate | Greutatea | 3,35 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | BT50 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | 1-10 |
Descriere
Mandrină cu bucșă elastică MAS-BT JIS B 6339 cu răcire interioară AB009-J • metric • d1=50 • d11=ER16
Descriere unealtă
Precizie la concentricitate = 3 µm
Echilibrare G6,3 la 15.000/min
Variantă AD/B
Pentru toate mărimile uzuale ale bucșelor elastice ER: ER16–ER40
3 lungimi: 70, 100 și 160 mm
Pentru bucșe elastice conform DIN 6499
Domenii de utilizare
Domenii de utilizare: Industria constructoare de mașini, industria auto, industria aeronautică, precum și industria alimentară, industria medicală
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Utilizabile pentru frezare, găurire și filetare
Utilizabile pentru scule din carbură metalică
Avantajele Dvs.
Utilizare universală
Utilizare flexibilă datorită programului de produse cu o diversitate mare de variante
Toate adaptoarele au răcire pe interior
Precizie ridicată la concentricitate pentru durabilități mai mari și suprafețe mai bune
Interfață
MAS-BT40
MAS-BT50
Informații suplimentare
Greutate | 0,000 kg |
---|---|
Domeniu de utilizare | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Coadă, pe partea mașinii_C11 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Formă adaptor, pe part_C12 | |
Masă (greutate)_D7 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | Mandrină cu bucşă elastică MAS-BT JIS B 6339 cu răcire interioară |
ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină cu bucşă elastică MAS-BT JIS B 6339 cu răcire interioară AB009-J • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A4 | Diametrul gulerului | 508011 | |
BLD | Identificator imagine | 508011 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | M24 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | M24 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 8 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 17 | mm |
C4 | Lungime coadă | 101,8 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | ||
C55 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 8 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 160 | |
D7 | Masă (greutate) | 0 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | MAS403-BT | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | AD | |
J21 | Număr articol | AB009-J50-ER16-100 | |
J22 | Codificare produs | 8406 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0160**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG51C0500$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 28 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 57 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG57C0500$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 160 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 100 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 100 | mm |
LS | Lungime coadă | 101,8 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 201,8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB009-J | |
WT | Masă (greutate) | 3,354 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -100 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS1539 – CheieSKU: FS1539
- FS1448 – PiulițăSKU: FS1448