- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d14 | Diametrul de îmbinare | 38 | mm |
d12 | Diametrul corpului | 52,5 | mm |
d11 | Diametrul de îmbinare | 20 | mm |
l16 | Lungime utilă | 54 | mm |
l4 | Lungimea funcțională | 80 | mm |
l17 | Adâncimea diametrului de prindere | 51 | mm |
l17 min | Adâncimea min. a diametrului de prindere | 41 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB016-H63-P20-080 | |
Greutate | Greutatea | 1,39 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | HSK-A63 |
Descriere
Mandrină hidraulică cu expansiune DIN 69893-1 A AB016-H • metric • d1=63 • d11=20
Informații suplimentare
Domeniu de utilizare | |
---|---|
Diametrul corpului_A1 | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Lungime în consolă_LPR | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Lungime coadă_C4 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Mandrină hidraulică cu expansiune DIN 69893-1 A AB016-H • metric |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 52,5 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 52,5 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 54 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 54 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 80 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 112 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 29 | mm |
BLD | Identificator imagine | 504144 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | ||
C2 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 63 | mm |
C4 | Lungime coadă | 32 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 200 | |
C71 | Diametru de prindere, pe partea piesei | 20 | mm |
C81 | Lungime de prindere, pe partea piesei | 51 | mm |
C82 | Lungime de prindere, minimă | 41 | mm |
D6 | Turație, maximă | 50000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 1,386 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO12164-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | A | |
J21 | Număr articol | AB016-H63-P20-080 | |
J22 | Codificare produs | 8762 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | ZYL13G2000**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Dispozitiv de stocare | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul corpului | 38 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 13 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | ZYL | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | G | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 200 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 29 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 80 | mm |
LS | Lungime coadă | 32 | mm |
LSC | Lungime de prindere, pe partea piesei | 51 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 112 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 50000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB016-H | |
WT | Masă (greutate) | 1,386 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -80 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS952 – CheieSKU: FS952
- FS1064 – Unitate de transferSKU: FS1064