- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d12 | Diametrul corpului | 33,7 | mm |
Bucșe elastice | Bucșe elastice | ER20 | |
d11 | Diametrul de îmbinare | M4-M12 | |
l4 | Lungimea maximă în consolă | 144,6 | mm |
Codificare | Codificare sculă | AB035-H100-ER20-115 | |
Greutate | Greutatea | 2,41 | kg |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | HSK-A100 |
Descriere
Adaptor pentru filetare sincronă AB035-H • metric • d1=100mm • d11=20,8mm • for thread diameter size=M4-M12
Descriere unealtă
Adaptor pentru filetare sincronă cu tip de prindere HSK
Adaptor pentru filetare sincronă
Micro-compensator brevetat dintr-un aliaj special dezvoltat
Compensare minimă integrată pe direcție axială și radială
Varianta MMS este disponibilă la cerere
Domenii de utilizare
Prelucrare sincronă
Adecvat pentru tarozi și tarozi de deformare
Şi pentru viteze înalte de așchiere
Utilizabile pe toate centrele de prelucrare uzuale
Avantajele Dvs.
Egalizează abaterile de poziție axiale din domeniul +/- 0,5 mm
Fiabilitate ridicată datorită pericolului de rupere mai mic (cu precădere la dimensiuni mai mici)
Durabilitate mai mare a sculelor de filetare datorită frecării mai reduse
Informații suplimentare
Greutate | 2,566 kg |
---|---|
Dimensiuni | 168 × 115 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul exterior 2_A2 | |
Diametru corp piuliță de _A5 | |
Cantitate rezerve de r_OAL | |
Lungime diametru corp 2_B2 | |
Lungime coadă_C4 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A2 | Diametrul exterior 2 | 100 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 100 | mm |
A5 | Diametru corp piuliță de strângere | 33,7 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 144,6 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 144,6 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 164,5 | mm |
B6 | Înălțime piuliță de poziționare/strângere | 24 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 101,6 | mm |
BLD | Identificator imagine | 504011 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | ||
C2 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1000 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 100 | mm |
C4 | Lungime coadă | 50 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 200 | |
D6 | Turație, maximă | 8000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 2,408 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO12164-1 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | A | |
J22 | Codificare produs | 6442 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0200**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C1000$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C1000$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SZD | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | SZD02C0200**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | ||
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1000 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 200 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 101,6 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 144,6 | mm |
LS | Lungime coadă | 50 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 164,5 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 8000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AB035-H | |
WT | Masă (greutate) | 2,408 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -101,6 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- FS953 – CheieSKU: FS953
- FS1065 – Unitate de transferSKU: FS1065
- FS1359 – PiulițăSKU: FS1359