ADMT180712R-F56 WSP45G – Rombice pozitive
135,45 lei fără TVA - 163,89 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
135,45 lei
Preț/set RON
1.354,45 lei
Preț/bucată EUR
26,30 €
Preț/set EUR
263,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,163 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 138 × 14 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de așezare normal muchie așchietoare secundară | |
| Lungime limitată a muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | |
| group_name_7 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 15 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 15 | ° |
A3 | Unghi de așezare normal muchie așchietoare secundară | 17 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 14,5 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 14,5 | mm |
B3 | Cerc înscris | 14,5 | mm |
BLD | Identificator imagine | 5 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 7,04 | mm |
D1 | Rază la colț | 1,2 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,8 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | kg | kg |
E6 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 17,2 | mm |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F56 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,04 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSP45G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | ADMT180712R-F56 WSP45G | |
J22 | Codificare produs | 543 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$AD1807123RB$$12 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 | |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,04 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 15 | ° |
ANN | Unghi de așezare normal muchie așchietoare secundară | 17 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,8 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F56 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | ||
D1 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 85 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSP45G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 14,5 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$AD1807123RB$$12 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 19 | mm |
LE | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 17,2 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 1,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 7,04 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,04 | mm |
SSC | Insert seat size code | 18 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | ADMT-F56 | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 14,5 | mm |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,014 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice pozitive ADMT …-F56 • clearance angle major=15° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Corner radius=1,2mm • wiper edge length=1,8mm
Descriere unealtă
Pentru condiții medii de prelucrare
Cu utilizare universală pentru majoritatea materialelor
Unghi de degajare de 16°
F56 – universală
Plăcuțe amovibile specifice sistemului, pozitive cu 2 muchii așchietoare
contur sinterizat (ADMT…)

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 15 | ° |
| α<sub>2</sub> | Unghi de așezare secundar | 17 | ° |
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,8 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 19 | mm |
| Codificare | Denumire | ADMT180712R-F56 WSP45G | |
| r | Rază | 1,2 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,04 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | M |












