- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Accesorii
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,695 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 92 × 70 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Diametrul corpului | |
| Diametrul gulerului | |
| Lungime diametru exterior 1 | |
| Lungime coadă | |
| Lungime funcțională | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Adaptoare rotative |
| udxcatfam_descr | |
| ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptor DIN 69893-1 A AK530 • metric • Pentru piese frontale ScrewFit |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 14,5 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 14,5 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 11 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 11 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 45 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 77 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 45 | mm |
BLD | Identificator imagine | 504124 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | ||
C2 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 63 | mm |
C4 | Lungime coadă | 32 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 140 | |
D6 | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0,695 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
J1 | Standard | ISO12164-1 | |
J21 | Număr articol | AK530.H63A.T14.045 | |
J22 | Codificare produs | 10 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0140**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul exterior 3 | 14,605 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | HSK01C0630$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | HSK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 630 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 140 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LB | Lungime diametru exterior 3 | 19 | mm |
LF | Lungime funcțională | 45 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 45 | mm |
LS | Lungime coadă | 32 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 77 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 30000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AK530.H63 | |
WT | Masă (greutate) | 0,695 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -45 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- Cheie – FS952SKU: FS952420,16 lei fără TVA - 508,39 lei cu TVA
- Unitate de transfer – FS1064SKU: FS1064106,24 lei fără TVA - 128,55 lei cu TVA
Descriere
Adaptor DIN 69893-1 A AK530 • metric • Pentru piese frontale ScrewFit • d1=63 • d11=T14

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>14</sub> | Diametrul de îmbinare | 14,5 | mm |
| l<sub>18</sub> | Lungimea funcțională | 10 | mm |
| l<sub>16</sub> | Lungimea funcțională | 11 | mm |
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 45 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | AK530.H63A.T14.045 | |
| Greutate | Greutatea | 0,69 | kg |
| d<sub>1</sub> | Codul dimensiunii de îmbinare | HSK-A63 | |
| d<sub>11</sub> | Codul dimensiunii de îmbinare | T14 |













