- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d14 | Diametrul de îmbinare | 1,102 | inch |
d13 | Bolț de strângere, dimensiune filet | 5 | |
l16 | Lungimea corpului | 0,394 | inch |
l18 | Diametrul corpului | 1,89 | inch |
l4 | Lungimea funcțională | 3,543 | inch |
Codificare | Codificare sculă | AK540.US40.T28.090 | |
Greutate | Greutatea | 1,631 | lbs |
d1 | Codul dimensiunii de îmbinare | CAT40 | |
d11 | Codul dimensiunii de îmbinare | T28 |
Descriere
Adaptor ASME B5.50 CAT-40 AK540 • inch • Pentru piese frontale ScrewFit • d1=40 • d11=T28
Informații suplimentare
Greutate | 1,300 kg |
---|---|
Dimensiuni | 168 × 72 mm |
Domeniu de utilizare | |
Diametrul corpului_A1 | |
Diametrul gulerului_A4 | |
Lungime funcțională_LF | |
Lungime diametru exter_B1 | |
Diametru de prindere, _C3 | |
Tip unealtă | |
group_name_2 | |
udxcatfam_descr | |
ref_ftr_grp_descr_walter | Adaptor ASME B5.50 CAT-40 AK540 • inch • Pentru piese frontale ScrewFit |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
A1 | Diametrul corpului | 28 | mm |
A2 | Diametrul exterior 2 | 28 | mm |
A4 | Diametrul gulerului | 63,5 | mm |
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 48 | mm |
B2 | Lungime diametru corp 2 | 48 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 89,992 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 158,392 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 89,992 | mm |
BLD | Identificator imagine | 508124 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 37 | |
C13 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 28 | mm |
C4 | Lungime coadă | 68,4 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C53 | Mărime nominală filet adaptor, pe partea piesei | 5/8"-11 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 9 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 280 | |
D6 | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0,74 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
G35 | Număr de găuri | 1 | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
J1 | Standard | ASME B5.50 | |
J11 | Număr standard sub formă de litere | AD/ | |
J21 | Număr articol | AK540.US40.T28.090 | |
J22 | Codificare produs | 6804 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | SAW01C0280**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG37C0400$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 | |
Număr standard caracteristică |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BD | Diametrul exterior 3 | 44,5 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 37 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SKG37C0400$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SKG | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | SAW | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | ||
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 7 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | C | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 400 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | 280 | |
FMT | Form type workpiece side | INT | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LB | Lungime diametru exterior 3 | 67 | mm |
LF | Lungime funcțională | 89,992 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 89,992 | mm |
LS | Lungime coadă | 68,4 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 158,392 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 12000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | AK540.US-40 | |
WT | Masă (greutate) | 0,74 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -89,992 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |