Rombice pozitive – APGW15T325L-A57 WAK15
134,16 lei fără TVA - 162,33 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
134,16 lei
Preț/set RON
1.185,02 lei
Preț/bucată EUR
23,01 €
Preț/set EUR
230,10 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,084 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,008 | kg |
D75 | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | 0 | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WAK15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | APGW15T325L-A57 WAK15 | |
J22 | Codificare produs | ||
NSM | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WAK15 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
TSYC | Identificator imagine | APGW | |
WT | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice pozitive APGW • clearance angle major=° • WAK15 • Tiger·tec®
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Denumire | APGW15T325L-A57 WAK15 |
















