Inserții de strunjire PCD – rombice pozitive de 80° – CCGW09T302FS-1 WDN10
442,69 lei fără TVA - 535,65 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
2
Preț/bucată RON
442,69 lei
Preț/set RON
885,38 lei
Preț/bucată EUR
82,70 €
Preț/set EUR
165,40 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,021 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 65 × 15 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 7 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 9,672 | mm |
B3 | Cerc înscris | 3 | mm |
BLD | Identificator imagine | 3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 3,969 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 0 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Lungime limitată a muchiei așchietoare | mm | mm |
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | W-FS | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,969 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WDN10 | |
H5 | Acoperire/suprafață | PCD | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | CCGW09T302 | |
J21 | Număr articol | CCGW09T302FS-1 WDN10 | |
J22 | Codificare produs | 492 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ISO$CC09T3023NB$$02 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | W-FS | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
CEDC | Cutting edge count | 1 | |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | PCD | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WDN10 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 9,525 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$CC09T3023NB$$02 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 9,672 | mm |
LE | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 4,12 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,969 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,969 | mm |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | CCGW_FS-1 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire PCD – rombice pozitive de 80° CCGW …-W-FS • WDN10 • r=0,2mm
Domenii de utilizare
Operații de finisare
Avantajele Dvs.
Plăcuță amovibilă PCD universală cu unghi de degajare de 0°
Precizie maximă la repetiție

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 7 | ° |
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.1–3.5 mm | |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 1 | |
| f | Rata de avans | 0.03–0.12 mm | |
| δ | Delta | 0 | ° |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 9,67 | mm |
| l<sub>e</sub> | Lungimea muchiei așchietoare limitată | 4,1 | mm |
| Codificare | Denumire | CCGW09T302FS-1 WDN10 | |
| r | Rază | 0,2 | mm |




















