Inserții de strunjire Ceramică – rombice negative de 80° – CNGN120712T02020 WCK10
185,21 lei fără TVA - 224,10 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
185,21 lei
Preț/set RON
1.852,10 lei
Preț/bucată EUR
34,60 €
Preț/set EUR
346,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,060 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 21 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Strunjire ISO |
| group_name_7 | Inserții de strunjire Ceramică – rombice negative de 80° CNGN |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 12,896 | mm |
B3 | Cerc înscris | 3 | mm |
BLD | Identificator imagine | 3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 7,938 | mm |
D1 | Rază la colț | 1,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 20 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | T | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,938 | mm |
G5 | Tip de fixare | 1 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WCK10 | |
H5 | Acoperire/suprafață | Siliziumnitrid Si3N4 | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | CNGN120712 | |
J21 | Număr articol | CNGN120712T02020 WCK10 | |
J22 | Codificare produs | 441 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ISO$CN1207121NB$$12 | |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,938 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | T0202 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | T | |
CEDC | Cutting edge count | 4 | |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | Siliziumnitrid Si3N4 | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 80 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 12,7 | mm |
IFS | Tip de fixare | 1 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$CN1207121NB$$12 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 12,896 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 1,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 7,938 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,938 | mm |
SSC | Insert seat size code | 12 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | CNGN-T02020-C | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire Ceramică – rombice negative de 80° CNGN …-T02020 • WCK10 • r=1,2mm
Domenii de utilizare
La prelucrarea medie până la degroșare
Plăcuțe
Plăcuță amovibilă din ceramică, cu rectificare periferică
Muchie așchietoare teșită
Avantajele Dvs.
Stabilitate maximă

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.1–6.0 mm | |
| f | Rata de avans | 0.10–0.60 mm | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 12,9 | mm |
| Codificare | Denumire | CNGN120712T02020 WCK10 | |
| r | Rază | 1,2 | mm |




















