Rombice tangențiale – CNHU0805PPN-D57T WKP25S
244,63 lei fără TVA - 296,00 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
244,63 lei
Preț/set RON
2.446,30 lei
Preț/bucată EUR
45,70 €
Preț/set EUR
457,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,057 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Rază la colț | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe CN |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 8 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 9 | mm |
B3 | Cerc înscris | 9 | mm |
BLD | Identificator imagine | 5 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | ||
E9 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | D57T | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | CNHU0805PPN | |
J21 | Număr articol | CNHU0805PPN-D57T WKP25S | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$MC0805083$B$T08 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,2 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | D57T | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 80 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 9 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$MC0805083$B$T08 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 8 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
SSC | Insert seat size code | 8 | |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | CNHU-D57 | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 9 | mm |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,006 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice tangențiale CNHU …-D57T • clearance angle major=0° • WKP25S • Tiger·tec® Silver • Corner radius=0,8mm • wiper edge length=1,2mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,2 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 8 | mm |
| Codificare | Denumire | CNHU0805PPN-D57T WKP25S | |
| r | Rază la colț | 0,8 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H | |
| l<sub>2</sub> | Lățimea plăcuței așchietoare | 9 | mm |

















