Inserții de strunjire PCD – rombice pozitive 80° – CPGW060204FS-1 WDN10
377,52 lei fără TVA - 456,80 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
2
Preț/bucată RON
377,52 lei
Preț/set RON
661,26 lei
Preț/bucată EUR
64,20 €
Preț/set EUR
128,40 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,015 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 13 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Rază la colț | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Strunjire ISO |
| group_name_7 | Inserții de strunjire PCD – rombice pozitive 80° CPGW |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 11 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 6,448 | mm |
B3 | Cerc înscris | 3 | mm |
BLD | Identificator imagine | 3 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 2,381 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 0 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Lungime limitată a muchiei așchietoare | mm | mm |
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | W-FS | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,381 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WDN10 | |
H5 | Acoperire/suprafață | PCD | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | CPGW060204 | |
J21 | Număr articol | CPGW060204FS-1 WDN10 | |
J22 | Codificare produs | 6272 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ISO$CP0602043NB$$04 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | W-FS | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
CEDC | Cutting edge count | 1 | |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | PCD | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WDN10 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 6,35 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$CP0602043NB$$04 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 6,448 | mm |
LE | Lungime limitată a muchiei așchietoare | 3,5 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 2,381 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,381 | mm |
SSC | Insert seat size code | 6 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | CPGW_FS-1 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire PCD – rombice pozitive 80° CPGW …-W-FS • WDN10 • r=0,4mm
Domenii de utilizare
Operații de finisare
Avantajele Dvs.
Plăcuță amovibilă PCD universală cu unghi de degajare de 0°
Precizie maximă la repetiție

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 11 | ° |
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.1–3.0 mm | |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 1 | |
| f | Rata de avans | 0.03–0.25 mm | |
| δ | Delta | 0 | ° |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 6,45 | mm |
| l<sub>e</sub> | Lungimea muchiei așchietoare limitată | 3,5 | mm |
| Codificare | Denumire | CPGW060204FS-1 WDN10 | |
| r | Rază | 0,4 | mm |



















