Canelare și debitare – plăcuțe amovibile – DX18-1E100N01-CF5 WSM33G
140,40 lei fără TVA - 169,88 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
140,40 lei
Preț/set RON
1.230,34 lei
Preț/bucată EUR
23,89 €
Preț/set EUR
238,90 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,023 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 17 mm |
| Rază la colț stânga | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Canelare |
| group_name_7 | Canelare şi debitare – plăcuţe amovibile DX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 1 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1 | mm |
A8 | Adâncime profil | 17 | mm |
BLD | Identificator imagine | 0,1 | |
C5 | Rază la colț dreapta | 0,1 | mm |
C6 | Rază la colț stânga | 0,1 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
G1 | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | 18 | mm |
G2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 0,85 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,23 | mm |
G5 | Tip de fixare | 7 | |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 3,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | DX18-1E100N01-CF5 WSM33G | |
J22 | Codificare produs | 7292 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$DX1810007$$EX$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DSS |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | CF5 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 17 | mm |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1 | mm |
DAXN | Diametru axial de canelare, minim | mm | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$DX1810007$$EX$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 18 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
PFS | Formă profil | 1 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,1 | mm |
REL | Rază la colț stânga | 0,1 | mm |
RER | Rază la colț dreapta | 0,1 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,23 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | DX-E-CF5 | |
WT | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și debitare – plăcuțe amovibile DX …-CF5 • Neutru • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=1mm • r=0,1mm
Domenii de utilizare
Avansuri mici până la medii
Pentru materiale cu așchii lungi
Avantajele Dvs.
Așchiere lină și control perfect al așchiilor chiar și în cazul materialelor dificile

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| s | Lățime de așchiere | 1 | mm |
| f | Rata de avans | 0.03–0.10 mm | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 18 | mm |
| Codificare | Denumire | DX18-1E100N01-CF5 WSM33G | |
| r | Rază | 0,1 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.05 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.15 |





















