- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,133 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 105 × 25 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungime în consolă | |
| Lungime funcţională | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Bare de alezat EB… |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
B3 | Lungime în consolă | 100 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 100 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 60 | mm |
BLD | Identificator imagine | 0,129 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,129 | kg |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | EB101 | |
J22 | Codificare produs | 6758 | |
J3 | Siglă companie | ||
NSM | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BBD | Balanced By Design | 0 | |
BMC | Execuția sculei | S | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 60 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 60 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 100 | mm |
PHI | Phi | ° | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | EB100-FB-RED-1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,129 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -60 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- Şuruburi cu cap – FS1110SKU: FS111018,31 lei fără TVA - 22,16 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2040SKU: FS204031,69 lei fără TVA - 38,34 lei cu TVA
Descriere
Bară de alezat din carbură metalică EB100 • metric

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Sculă | Sculă | ||
| Codificare | Codificare sculă | EB101 | |
| Greutate | Greutatea | 0,13 | kg |



















