- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,057 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 56,5 × 36,5 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Identificator imagine | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Componente individuale pentru B4035, seturile 2 şi 3 inch |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,052 | kg |
D7 | Masă (greutate) | 0,052 | kg |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | S | |
H4 | Execuția sculei | S | |
J21 | Număr articol | EB602 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | BAB | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-84 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
ADJLN | Valoare de reglaj, min | 0 | mm |
BMC | Execuția sculei | S | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | 13 | |
WT | Masă (greutate) | kg | kg |
Descriere
Adaptor intermediar EB100

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Codificare sculă | EB602 |






















