- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,101 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 105 × 26 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungime funcţională | |
| Identificator imagine | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Componente individuale pentru B4035, seturile 2 şi 3 inch |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A3 | Lungime funcțională | 47 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 47 | mm |
BLD | Identificator imagine | 1 | |
D7 | Masă (greutate) | 0 | kg |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | EB616.WC03 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | BAB | |
LPR | Lungime în consolă | mm | mm |
| Număr standard caracteristică | DIN4000-90 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 47 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 47 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | ||
WT | Masă (greutate) | 0,101 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -47 | mm |
- Şuruburi cu cap – FS2084SKU: FS208428,96 lei fără TVA - 35,04 lei cu TVA
Descriere
Bară de alezat EB100 • Dc min=

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| l<sub>12</sub> | Lungimea funcțională | 47 | mm |
| l<sub>5</sub> | Lungimea de prindere | -47 | |
| L<sub>c</sub> | Lungimea muchiei așchietoare | 47 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | EB616.WC03 |





















