Casetă Precision XT cu plăcuță amovibilă TC… – EB715.TC11
893,95 lei fără TVA - 1.081,68 lei cu TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,035 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 56 × 22 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungime funcţională | |
| Cantitate rezerve de reascuţire | |
| Lățime funcțională | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Componente individuale B5115 – Walter Capto™ |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A3 | Lungime funcțională | 23 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 23 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 34,75 | mm |
BLD | Identificator imagine | CCB | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | CCB | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 8 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 30 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,03 | kg |
E1 | Unghiul de atac | 92 | ° |
E4 | Unghi de degajare ortogonal | ° | ° |
F1 | Unghi de înclinare | 0 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
F5 | Tip de fixare plăcuță amovibilă | S | |
H4 | Execuția sculei | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | EB715.TC11 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J41 | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$TC1102003****04 | |
J42 | Codificare plăcuță amovibilă | TCMT 2(1.5)1 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | CCB02C0030$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-175 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | CCB02C0030$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | CCB | |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GAMO | Unghi de degajare ortogonal | 0 | ° |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
HF | Înălțime de funcționare | 2 | mm |
IH | Execuție plăcuță așchietoare | ||
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$TC1102003****04 | |
KAPR | Unghiul de atac | 92 | ° |
LAMS | Unghi de înclinare | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 23 | mm |
MIID | Codificare plăcuță amovibilă | TCMT 2(1.5)1 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 34,75 | mm |
RE | Rază la colț | 0,397 | mm |
SC | Insert shape code | T | |
SSC | Insert seat size code | 11 | |
TSYCISO | Identificator imagine | EB700-FB-CAR-TC | |
WF | Lățime funcțională | 10 | mm |
WT | Masă (greutate) | 0,03 | kg |
- Precision XT – prelungitor – EB737SKU: EB737653,07 lei fără TVA - 790,21 lei cu TVA
- 7.194,43 lei fără TVA - 8.705,26 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2665SKU: FS266525,37 lei fără TVA - 30,70 lei cu TVA
Descriere
Casetă Precision XT cu plăcuță amovibilă TC… EB700 • κ=92°

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 23 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | EB715.TC11 | |
| Tip | Plăcuțe amovibile posibile | TC .. 1102 .. |






















