Casetă Boring XT cu plăcuță amovibilă P4… – EB728.P400
1.552,37 lei fără TVA - 1.878,37 lei cu TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,329 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 135 × 70 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungimea muchiei aşchietoare | |
| Lungime în consolă | |
| Torque | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Componente individuale B5560 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Lungimea muchiei așchietoare | 40 | mm |
A3 | Lungime funcțională | 40 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 40 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 44,54 | mm |
B91 | Lățime totală | 44,54 | mm |
BLD | Identificator imagine | 12 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | CCB | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 120 | |
D7 | Masă (greutate) | kg | kg |
E4 | Unghiul de atac | 90 | ° |
E4 | Unghi de degajare ortogonal | -20 | ° |
E5 | Unghi de înclinare | -8 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
F5 | Tip de fixare plăcuță amovibilă | S | |
H4 | Execuția sculei | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | EB728.P400 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-175 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | CCB02C0120$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | CCB | |
CP | Coolant pressure | 70 | MPa |
DMIN | Diametrul minim al găurii | 148 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GAMO | Unghi de degajare ortogonal | -20 | ° |
HAND | Sensul de așchiere | ||
HF | Înălțime de funcționare | 20 | mm |
IH | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$LN10A5*3R***** | |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 10 | mm |
LAMS | Unghi de înclinare | -8 | ° |
LF | Lungime funcțională | 40 | mm |
OAH | Înălțime totală | 30,16 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 42 | mm |
SC | Insert shape code | L | |
TQ | Torque | 2 | Nm |
TSYCISO | Identificator imagine | EB700-RB-CAR-P4 | |
WF | Lățime funcțională | 42 | mm |
WT | Masă (greutate) | 0,27 | kg |
- Inel de siguranță – FS2650SKU: FS26506,48 lei fără TVA - 7,84 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2662SKU: FS26629,26 lei fără TVA - 11,20 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2079SKU: FS207928,96 lei fără TVA - 35,04 lei cu TVA
Descriere
Casetă Boring XT cu plăcuță amovibilă P4… EB700 • κ=90°

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 40 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | EB728.P400 | |
| Tip | Plăcuțe amovibile posibile | P4160-2R .. |

























