- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 12,678 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 600 × 200 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungime funcţională | |
| Identificator imagine | |
| Phi | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Lărgire şi lărgire de precizie |
| group_name_7 | Componente individuale B5560 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
B71 | Lungime funcțională | 518 | mm |
B91 | Lățime totală | 518 | mm |
BLD | Identificator imagine | 16 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | 2 | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 9 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 3 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1016 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 40 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | CBC | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | ||
C6 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | 240 | |
D7 | Masă (greutate) | 11,5 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 1 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 4 | |
H4 | Execuția sculei | L | |
J21 | Număr articol | EB734 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | CBC01C0240**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SPK02A1016$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | BAB | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-84 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
ADJLN | Valoare de reglaj, min | 0 | mm |
BMC | Execuția sculei | L | |
CCFMS | Formă adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
CCFWS | Formă adaptor, pe partea piesei | 1 | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SPK02A1016$$$$ | |
CCTMS | Coadă, pe partea mașinii | SPK | |
CCTWS | Coadă, pe partea piesei | CBC | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | CBC01C0240**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | ||
CP | Coolant pressure | 70 | MPa |
CUB | Connection unit basis | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 4 | |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
HF | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 180 | ° |
LF | Lungime funcțională | 77 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 77 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 77 | mm |
OAW | Lățime totală | 518 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | 16 | |
WF | Lățime funcțională | 188,5 | mm |
WT | Masă (greutate) | 11,5 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -77 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- Inel de siguranță – FS2648SKU: FS264813,33 lei fără TVA - 16,13 lei cu TVA
- Inel de siguranță – FS2650SKU: FS26506,48 lei fără TVA - 7,84 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2643SKU: FS26437,44 lei fără TVA - 9,00 lei cu TVA
- Şuruburi cu cap – FS2645SKU: FS264527,78 lei fără TVA - 33,61 lei cu TVA
- Şuruburi fără cap – FS2651SKU: FS26518,14 lei fără TVA - 9,85 lei cu TVA
- Ştifturi – FS2655SKU: FS2655344,73 lei fără TVA - 417,12 lei cu TVA
Descriere
Precision XT și Boring XT – punte EB700

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>1</sub> | Codul dimensiunii de îmbinare | 40 | |
| Codificare | Codificare sculă | EB734 |

























