- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,013 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 20 × 10 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A19 | Lungimea muchiei așchietoare | 8,22 | mm |
A2 | Lățime funcțională | 8,22 | mm |
A3 | Lungime funcțională | 20 | mm |
A4 | Înălțime de funcționare | 9 | mm |
BLD | Identificator imagine | 9 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E1 | Unghiul de atac | 90 | ° |
E3 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 82 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | L | |
H4 | Execuția sculei | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | ||
J41 | Siglă companie | W | |
J41 | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$BC0903**3LB**** | |
J42 | Codificare plăcuță amovibilă | BCMT090304L-G55 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-175 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
Descriere
Cartuș pentru F2252 • Stânga • BC .. 0903 ..

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Codificare sculă | FL766 |















