- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,601 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 120 × 78 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Coadă, pe partea mașinii | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Adaptoare rotative |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 8 | |
BLD | Identificator imagine | 8 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 500 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 50 | mm |
D7 | Masă (greutate) | 0,58 | kg |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | FS2133 | |
J3 | Siglă companie | ||
NSM | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL01G5000$$$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-93 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
WT | Masă (greutate) | 0,58 | kg |
- Adaptor contractabil DIN 69893-1 A – AB025-H100-P50-150SKU: AB025-H100-P50-1502.237,55 lei fără TVA - 2.707,44 lei cu TVA
Descriere
Manșon excentric • metric • d1=50mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Codificare sculă | FS2133 |












