Canelare și strunjire de canelare – plăcuțe amovibile – GD26-5E500N04-UD4 WSM33G
228,04 lei fără TVA - 275,93 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
228,04 lei
Preț/set RON
2.280,40 lei
Preț/bucată EUR
42,60 €
Preț/set EUR
426,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,111 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 138 × 14 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 25 mm |
| Rază la colț | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Canelare |
| group_name_7 | Canelare şi strunjire de canelare – plăcuţe amovibile GD |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 5 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 5 | mm |
A8 | Adâncime profil | 25 | mm |
BLD | Identificator imagine | 0,008 | |
D75 | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | UD4 | |
F2 | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | mm | mm |
G4 | Lățimea plăcuței așchietoare | 4,4 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,87 | mm |
G5 | Tip de fixare | 7 | |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 4,49 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | GD26-5E500N04-UD4 WSM33G | |
J22 | Codificare produs | 8341 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$GD2650007$$EX$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DSS | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
APMX | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 3 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | UD4 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 25 | mm |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 2 | |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | mm | mm |
DAXN | Diametru axial de canelare, minim | 0 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$GD2650007$$EX$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 26,5 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
PFS | Formă profil | 1 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,49 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,87 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | GD-E-N-UD4 | |
WT | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și strunjire de canelare – plăcuțe amovibile GD …-UD4 • Neutru • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=5mm • r=0,4mm
Domenii de utilizare
Ruperea optimă a așchiilor la prelucrarea pieselor forjate
Pentru avansuri medii până la mari
Avantajele Dvs.
Spărgător de așchii universal, potrivit pentru toate prelucrările

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 0.5–3.0 mm | |
| s | Lățime de așchiere | 5 | mm |
| f | Rata de avans | 0.12–0.35 mm | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 26,5 | mm |
| Codificare | Denumire | GD26-5E500N04-UD4 WSM33G | |
| r | Rază | 0,4 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.05 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.15 |





















