

Freze cilindro-frontale/de canelare din carbură metalică – H4E38217-E20-20-0.5
1.019,20 lei fără TVA - 1.233,23 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
●● Utilizare recomandată
● Posibil
Numărul articolului: 6073667Familie produs: 1H4E38217
SKU: H4E38217-E20-20-0.5
EAN: 4042446222628
Categorii: Frezare, Freze cilindro-frontale/de canelare, Freze de carbură metalică cu interfață ConeFit, Scule de frezare din carbură solidă, PCD și ceramică
Brand: Walter Prototyp
Compara - Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Accesorii
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,122 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 81 × 35 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Lungimea muchiei așchietoare, max. | |
| Unghi axial de așchiere | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Scule de frezare din carbură solidă, PCD și ceramică |
| group_name_7 | Proto·max™ ST,R |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 19,3 | mm |
A5 | Diametrul gâtului | 19,3 | mm |
B2 | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 11 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 21,3 | mm |
B4 | Lungime utilă | 21,3 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 40,8 | mm |
B6 | Lungime cap | 21,3 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 21,3 | mm |
B9 | Lungime gât | 21,3 | |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | SAC | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | ||
C15 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 8 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 200 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 19,3 | mm |
D6 | Turație, maximă | 80000 | 1/min |
D7 | Masă (greutate) | 0,12 | kg |
E2 | Unghi de degajare lateral | 10,5 | ° |
E3 | Unghi axial de așchiere | 13,5 | ° |
E4 | Unghi de plonjare, max. | 6 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
F21 | Număr de muchii așchietoare active, pe circumferință | 4 | |
F22 | Număr de muchii așchietoare active, pe partea frontală | 4 | |
F3 | Sens elice | R | |
F4 | Unghiul elicei | 50 | ° |
G1 | Rază la colț | 0,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | TAZ | |
H4 | Execuția sculei | H | |
H5 | Acoperire/suprafață | AlTiN + ZrN | |
J1 | Standard | PWZ-NORM | |
J21 | Număr articol | H4E38217-E20-20-0.5 | |
J22 | Codificare produs | 5240 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | SAC04A0200$$$$ | |
J7 | Codare loc de separare pe partea mașinii | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
LPR | Lungime în consolă | 21,3 | mm |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-82 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 40,8 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
APMX | Lungimea muchiei așchietoare, max. | 11 | mm |
BD | Diametrul corpului | 19,3 | mm |
BMC | Execuția sculei | H | |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | STRAI | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | SAC04A0200$$$$ | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | AlTiN + ZrN | |
CP | Coolant pressure | 0 | MPa |
CPDF | Diviziune | ||
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | A | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 200 | |
DC | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 20 | mm |
DN | Diametrul gâtului | 19,3 | mm |
FHA | Unghiul elicei | 50 | ° |
FHH | Sens elice | R | |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GAMF | Unghi de degajare lateral | 10,5 | ° |
GAMP | Unghi axial de așchiere | 13,5 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | TAZ | |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
IEP | Interupted edge property | 0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
LB | Lungime corp de bază | 21,3 | mm |
LF | Lungime funcțională | 21,3 | mm |
LU | Lungime utilă | 21,3 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 40,8 | mm |
OHX | Lungime în consolă | 21,3 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,5 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
RMPX | Unghi de plonjare, max. | 6 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 80000 | 1/min |
TSYC | Identificator imagine | H4E38217 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 1,065 | |
WT | Masă (greutate) | 0,12 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -21,3 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
ZEFP | Număr de muchii așchietoare active, pe circumferință | 4 |
- Adaptor DIN 69893-1 A – AB371-H63-E20-053SKU: AB371-H63-E20-0532.714,40 lei fără TVA - 3.284,42 lei cu TVA
- Adaptor DIN 69893-1 A – AK631.H63A.E20.053SKU: AK631.H63A.E20.0532.209,35 lei fără TVA - 2.673,31 lei cu TVA
- Adaptor Walter CaptoTM – AK681.C6.E20.051SKU: AK681.C6.E20.0512.402,40 lei fără TVA - 2.906,90 lei cu TVA
- Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z20.E20.038CSKU: AK610.Z20.E20.038C2.350,40 lei fără TVA - 2.843,98 lei cu TVA
- Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z20.E20.110CSKU: AK610.Z20.E20.110C3.920,80 lei fără TVA - 4.744,17 lei cu TVA
- Adaptor Walter CaptoTM – AK681.C5.E20.047SKU: AK681.C5.E20.0472.282,80 lei fără TVA - 2.762,19 lei cu TVA
- Adaptor DIN 6535 HA – AK610.UZ19.E20.044CSKU: AK610.UZ19.E20.044C2.875,60 lei fără TVA - 3.479,48 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.UZ19.E20.025SKU: AK610.UZ19.E20.025956,80 lei fără TVA - 1.157,73 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.UZ26.E20.040SKU: AK610.UZ26.E20.0401.336,40 lei fără TVA - 1.617,04 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z32.E20.073SKU: AK610.Z32.E20.0731.877,20 lei fără TVA - 2.271,41 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.UZ19.E20.006SKU: AK610.UZ19.E20.006785,20 lei fără TVA - 950,09 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z20.E20.110SKU: AK610.Z20.E20.1101.305,20 lei fără TVA - 1.579,29 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z25.E20.005SKU: AK610.Z25.E20.005873,60 lei fără TVA - 1.057,06 lei cu TVA
Adaptor DIN 6535 HA – AK610.Z20.E20.030SKU: AK610.Z20.E20.030956,80 lei fără TVA - 1.157,73 lei cu TVA
Cheie – FS1385SKU: FS13851.472,90 lei fără TVA - 1.782,21 lei cu TVA
Cheie – FS2138-E20-RSKU: FS2138-E20-R592,80 lei fără TVA - 717,29 lei cu TVA
Cheie – FS2127-E20SKU: FS2127-E2078,99 lei fără TVA - 95,58 lei cu TVA
Descriere
Freze cilindro-frontale/de canelare din carbură metalică H4E38217 • Proto∙max™ST • ConeFit • metric • flute helix angle 50° • Rază lungă de acțiune • center cutting capability • TAZ • Dc=20mm • R=0,5mm • Z=4


| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| L<sub>c</sub> | Lungimea muchiei așchietoare | 11 | mm |
| d<sub>1</sub> | Diametrul cozii | E20 | |
| D<sub>c</sub> | Diametrul muchiei așchietoare | 20 | mm |
| d<sub>2</sub> | Diametrul corpului | 19,3 | mm |
| l<sub>1</sub> | Lungimea totală | 40,8 | mm |
| l<sub>4</sub> | Lungimea funcțională | 21,3 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | H4E38217-E20-20-0.5 | |
| R | Rază | 0,5 | mm |
| SW | Dimensiunea cheii | 16 | mm |
| Z | Numărul de dinți | 4 |

















