Tarozi de deformare din HSS-E pentru mașini – JD2061705-M5
418,70 lei fără TVA - 506,63 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● | ● |
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,011 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 81 × 9 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Tip de filet | |
| Codificare filet, exterior | |
| Cantitate rezerve de reascuţire | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Tarodare |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Tip de filet | 5 | mm |
A21 | Diametrul nominal al filetului, metric | 5 | mm |
A25 | Codificare filet, exterior | M 5 | |
A3 | Pasul filetului | 6HX | mm |
A5 | Clasă de toleranță a filetului | 6HX | |
A6 | Diametru con de atac | 4,65 | mm |
A9 | Diametrul gâtului | 3,95 | mm |
B1 | Lungimea filetului | 13 | mm |
B2 | Lungime utilă | 25 | mm |
B3 | Cantitate rezerve de reascuțire | 62,35 | mm |
B4 | Lungimea conului de atac | 2,8 | mm |
BLD | Identificator imagine | ||
C12 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 21 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 0 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 55 | |
C3 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 5,5 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | h9 | |
C4 | Lungime coadă | 21 | mm |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 5 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,011 | kg |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G21 | Tipul de sculă | 4 | |
G3 | Formă de con de atac | C | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H4 | Execuția sculei | S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TIN | |
J1 | Standard | JIS | |
J21 | Număr articol | JD2061705-M5 | |
J22 | Codificare produs | 278 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F5500h$09 | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | EGI | |
NSM | Procedee de prelucrare | DIN4000-80 | |
OVERHANG_LENGTH | Lungime în consolă | 40,35 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BMC | Execuția sculei | S | |
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL21F5500h$09 | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TIN | |
CUB | Connection unit basis | M | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | F | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 55 | |
DN | Diametrul gâtului | mm | mm |
FMT | Form type machine side | EXT | |
GEP | Elemente de ghidare | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | TIN | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 60 | mm |
LS | Lungime coadă | 21 | mm |
LSC | Lungime gaură de fixare | 22 | mm |
LU | Lungime utilă | 25 | mm |
NOF | Număr de muchii așchietoare | 5 | |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 62,35 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
RPMX | Turație, maximă | 5000 | 1/min |
STDNO | Standard | JIS | |
TCTR | Clasă de toleranță a filetului | 6HX | |
TD | Diametrul nominal al filetului, metric | 5 | mm |
TG | Conicitate | 0 | |
THDH | Sensul de așchiere | R | |
THFT | Tip de filet | M | |
THL | Lungimea filetului | 13 | mm |
THSTS | Thread starts | 1 | |
TP | Pasul filetului | 0,8 | mm |
TSYC | Identificator imagine | JD2061705 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
TTPID | Tipul de sculă | 4 | |
ULDR | Usable length diameter ratio | 3 | |
WT | Masă (greutate) | 0,011 | kg |
XYWD | xyw plane distance | -60 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
- Mandrină cu schimbare rapidă pentru tarod – A320M.0.40.110.19SKU: A320M.0.40.110.195.288,40 lei fără TVA - 6.398,96 lei cu TVA
- Bucșă cu schimbare rapidă – A331.0.19.025.05SKU: A331.0.19.025.05707,20 lei fără TVA - 855,71 lei cu TVA
Descriere
Tarozi de deformare din HSS-E pentru mașini • Protodyn® S Plus • ≤xD • M/6HX • JIS° • adecvat pentru găuri înfundate • adecvat pentru găuri străpunse • TIN • M 5 • P=0,8mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| d<sub>1</sub> | Diametrul de îmbinare | 5,5 | mm |
| l<sub>1</sub> | Lungimea funcțională | 60 | mm |
| l<sub>9</sub> | lungime pătrat de antrenare | 7 | mm |
| N | Numărul de canale | 5 | |
| Codificare | Codificare sculă | JD2061705-M5 | |
| L<sub>c</sub> | Lungimea firului | 13 | mm |
| Lățimea de prindere | Lățimea de prindere | 4,5 | mm |















