Dreptunghiulare – LCGX050203-E77 WN15
80,03 lei fără TVA - 96,84 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,018 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Standard | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Găurire |
| group_name_7 | Dreptunghiulare LCGX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 7 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 5,2 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 2,38 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 15 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G3 | Lungime plăcuțe amovibile | 5,2 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,38 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,15 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WN15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | LCGX050203 | |
J21 | Număr articol | LCGX050203-E77 WN15 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | BVB | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BCH | Lungime fațetă de protecție | 0,6 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | E77 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Cutting edge count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,15 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WN15 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | ||
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$BC0502$$3RB$$$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 5,2 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 5,2 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 2,38 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,38 | mm |
SSC | Insert seat size code | 5 | |
STDNO | Standard | - | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | LCGX-E77 | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Dreptunghiulare LCGX …-E77 • clearance angle major=7° • WN15
Descriere unealtă
cu 4 muchii așchietoare, plăcuță amovibilă pozitivă cu rezistență crescută la uzură datorită unui strat unic de acoperire cu oxid de aluminiu
Față de degajare extrem de netedă, rezistentă la uzură
Tenacitate și mai ridicată față de acoperirile CVD și PVD Tiger·tec® anterioare
Avantajele Dvs.
Randament cu până la 100% mai ridicat, datorită tehnologiei Tiger·tec® Silver
Mai simplu de identificat prin codul de comandă actualizat (P284 precum și P484)
Eficiență a prelucrării și productivitate mai ridicate & timpi de prelucrare mai scurți
Fiabilitate ridicată și bună recunoaștere a uzurii

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 7 | ° |
| b | Lungimea fațetei așchietoare | 0,6 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| ε | Unghi înglobat al plăcuței așchietoare | 90 | ° |
| l<sub>2</sub> | Lungimea muchiei așchietoare | 5,2 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | LCGX050203-E77 WN15 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,4 | mm |
| l | Lățimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |




















