Rombice tangențiale – LNHU130625R-L55T WSP45G
191,10 lei fără TVA - 231,23 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
191,10 lei
Preț/set RON
1.911,00 lei
Preț/bucată EUR
35,70 €
Preț/set EUR
357,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,104 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Rază la colț | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe LN pentru scule de frezare Walter BLAXX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 13 | mm |
B2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 4 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 6,8 | mm |
D1 | Rază la colț | 2,5 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 0,7 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 35 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | L55T | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 2 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G3 | Lungime plăcuțe amovibile | 13 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 6,8 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSP45G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | LNHU130625R | |
J21 | Număr articol | LNHU130625R-L55T WSP45G | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$LN1306253RB$$25 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 0,7 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | L55T | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 2 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSP45G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$LN1306253RB$$25 | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 13 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 13 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 2,5 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 6,8 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 6,8 | mm |
SSC | Insert seat size code | 13 | |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | LNHU-L55T | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 12 | mm |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice tangențiale LNHU …-L55T • clearance angle major=0° • WSP45G • Tiger·tec® Gold • Corner radius=2,5mm • wiper edge length=0,7mm
Descriere unealtă
Variantă rectificată
L55T – universală
Pentru condiții medii de prelucrare
Cu utilizare universală pentru majoritatea materialelor

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 0,7 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 13 | mm |
| Codificare | Denumire | LNHU130625R-L55T WSP45G | |
| r | Rază | 2,5 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 6,8 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H | |
| l<sub>2</sub> | Lățimea plăcuței așchietoare | 12 | mm |
















