- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Produse Relevante
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d1 | Diametrul de îmbinare | 1,25 | inch |
l4 | Lungimea corpului | 2,331 | inch |
l1 | Lungimea totală | 9,831 | inch |
Codificare | Codificare sculă | MSS-I25L90-2,5D-E | |
Mărime modul | Mărime modul | I25 |
Descriere
Bară pentru strunjire interioară – Modular MSS…I…90-2.5 • Walter Cut • inch • coadă cilindrică • Stânga • 25,4mm
Informații suplimentare
Greutate | 1,381 kg |
---|---|
Dimensiuni | 258 × 52 mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 75 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 75 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 249,7 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 0 | mm |
B72 | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
B73 | Lățime funcțională | 7,01 | mm |
B92 | Lățime radială | 27,6 | mm |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
C51 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 31,75 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | PMA | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 5 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 8 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | L025 | |
D7 | Masă (greutate) | 1,381 | kg |
E1 | Sensul de așchiere | L | |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | MSS-I25L90-2,5D-E | |
J3 | Siglă companie | W | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | PMA05CL025**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL01S1250$$$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL01S1250$$$$ | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | PMA05CL025**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | S | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1250 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | ||
FMT | Form type workpiece side | INT | |
HAND | Sensul de așchiere | L | |
HF | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 71,5 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 75 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 249,7 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RADW | Lățime radială | 27,6 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | MSS-INNEN-MOD-L-2,5D-INCH-90 | |
WF | Lățime funcțională | 7,01 | mm |
WT | Masă (greutate) | 1,381 | kg |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
- AB017.K50-P31-081 – Mandrină hidraulică cu expansiune ASME B5.50SKU: AB017.K50-P31-081
- FS1052 – Şuruburi cu capSKU: FS1052
- FS1047 – CheieSKU: FS1047