- Caracteristici tehnice
- Descriere
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Componente
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
d1 | Diametrul de îmbinare | 1,5 | inch |
l16 | Lungimea corpului | 2,13 | inch |
l5 | Lungime coadă | 2,756 | inch |
l1 | Lungimea totală | 5,575 | inch |
Codificare | Codificare sculă | MSS-I40R90-1,5D-E | |
Mărime modul | Mărime modul | I40 |
Descriere
Bară pentru strunjire interioară – Modular MSS…I…90-1.5 • Walter Cut • inch • coadă cilindrică • Dreapta • 50,8mm
Informații suplimentare
Greutate | 1,349 kg |
---|---|
Dimensiuni | 152 × 70 mm |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
B1 | Lungime diametru exterior 1 | 71,6 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 71,6 | mm |
B4 | Cantitate rezerve de reascuțire | 141,6 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 0 | mm |
B72 | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
B73 | Lățime funcțională | 2,5 | mm |
B92 | Lățime radială | 43,8 | mm |
C11 | Coadă, pe partea mașinii | ZYL | |
C12 | Formă adaptor, pe partea mașinii | 1 | |
C14 | Variantă de adaptor, pe partea mașinii | 2 | |
C15 | Tip de preluare, pe partea mașinii | 5 | |
C2 | Mărime adaptor, pe partea mașinii | ||
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii | 38,1 | mm |
C31 | Diametru de prindere, pe partea mașinii, clasă de toleranță ISO | **** | |
C4 | Lungime coadă | 70 | mm |
C51 | Coadă, pe partea piesei | PMA | |
C52 | Formă adaptor, pe partea piesei | 5 | |
C54 | Variantă de adaptor, pe partea piesei | 8 | |
C55 | Tip de preluare, pe partea piesei | 5 | |
C6 | Mărime adaptor pe partea piesei | R040 | |
C711 | Diametru de prindere, minim/diametru nominal, pe partea piesei | **** | |
D7 | Masă (greutate) | 1,349 | kg |
E1 | Sensul de așchiere | R | |
E2 | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
H21 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | MSS-I40R90-1,5D-E | |
J4 | Codare loc de separare pe partea piesei | PMA05CR040**** | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL01S1500$$$$ | |
J7 | Dispozitiv de stocare | 0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-89 |
Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
---|---|---|---|
CCMS | Codare loc de separare pe partea mașinii | ZYL01S1500$$$$ | |
CCWS | Codare loc de separare pe partea piesei | PMA05CR040**** | |
CNSC | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CUB | Connection unit basis | C | |
CUBPMS | Connection unit base precision machine side | S | |
CUBPWS | Connection unit base precision workpiece side | C | |
CXSC | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
CZCMS | Mărime adaptor, pe partea mașinii | 1500 | |
CZCWS | Mărime adaptor pe partea piesei | ||
FMT | Form type workpiece side | INT | |
HAND | Sensul de așchiere | R | |
HF | Înălțime de funcționare | 0 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 66,1 | mm |
LPR | Lungime în consolă | 71,6 | mm |
LS | Lungime coadă | 70 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 141,6 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RADW | Lățime radială | 43,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
TSYC | Identificator imagine | MSS-INNEN-MOD-R-1,5D-INCH-90 | |
WF | Lățime funcțională | 2,5 | mm |
WT | Masă (greutate) | 1,349 | kg |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
- FS1054 – Şuruburi cu capSKU: FS1054
- FS1048 – CheieSKU: FS1048