Canelare și debitare – plăcuțe amovibile – MX22-2E050N01-GD8 WSM23S
254,93 lei fără TVA - 308,47 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
5
Preț/bucată RON
254,93 lei
Preț/set RON
1.274,63 lei
Preț/bucată EUR
49,50 €
Preț/set EUR
247,50 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,093 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 113 × 15 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 25 mm |
| Rază la colț dreapta | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Canelare |
| group_name_7 | Canelare şi debitare – plăcuţe amovibile MX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 0,5 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 0,5 | mm |
A8 | Adâncime profil | 2,5 | mm |
BLD | Identificator imagine | 0,05 | |
C5 | Rază la colț dreapta | 0,05 | mm |
C6 | Rază la colț stânga | 0,05 | mm |
D1 | Diametru gaură de fixare | 6 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 6 | ° |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
G1 | Număr de muchii așchietoare | 4 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | 22 | mm |
G2 | Lățimea plăcuței așchietoare | 0,4 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,35 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 6 | mm |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 3,35 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM23S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(Al) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | MX22-2E050N01-GD8 WSM23S | |
J22 | Codificare produs | 6454 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$MX2220003$BEX$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 | |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,35 | mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 6 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | GD8 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 2,5 | mm |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 4 | |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(Al) | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 0,5 | mm |
DAXN | Diametru axial de canelare, minim | 0 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$MX2220003$BEX$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 22 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
PFS | Formă profil | 1 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,05 | mm |
REL | Rază la colț stânga | 0,05 | mm |
RER | Rază la colț dreapta | 0,05 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,35 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,35 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | MX-GD8 | |
WT | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și debitare – plăcuțe amovibile MX …-GD8 • Neutru • WSM23S • Tiger·tec® Silver • s=0,5mm • r=0,05mm
Domenii de utilizare
Pentru canale de inel de siguranță DIN 471 cu clasa de toleranță H13
Pentru canelare de precizie
Avantajele Dvs.
Repetabilitate maximă datorită fixării cu știft de centrare în locașul plăcuței

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| T<sub>max</sub> | Adâncime maximă de așchiere | 2,5 | mm |
| s | Lățime de așchiere | 0,5 | mm |
| f | Rata de avans | 0.02–0.04 mm | |
| Codificare | Denumire | MX22-2E050N01-GD8 WSM23S | |
| r | Rază | 0,05 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.02 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.03 |




















