Plăcuțe de strunjire filete interioare – profil integral, Whitworth – NTS-IR-11 26W WMP32
134,42 lei fără TVA - 162,65 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
134,42 lei
Preț/set RON
1.344,15 lei
Preț/bucată EUR
26,10 €
Preț/set EUR
261,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,044 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Distanță dintre profile X | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Filetare prin strunjire |
| group_name_7 | Plăcuţe de strunjire filete interioare – profil integral, Whitworth NTS |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | WH | |
A5 | Tip de filet | WH | |
A9 | Distanță dintre profile X | 0,8 | mm |
A91 | Distanța dintre profile Y | 55 | mm |
B5 | Unghi profilat | 55 | ° |
BLD | Identificator imagine | 8 | |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
F1 | Filet exterior/interior | ||
F3 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
F3 | Număr de dinți | 1 | |
F4 | Profil parțial/integral | F | |
G3 | Cerc înscris | 6,35 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,17 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,25 | mm |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 3,17 | mm |
G8 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WMP32 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | NTS-IR-11 26W WMP32 | |
J22 | Codificare produs | 425 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$NTSI11$$3RB$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DGI | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A27 | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 3,25 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WMP32 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | ||
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 6,35 | mm |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$NTSI11$$3RB$$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
NT | Număr de dinți | 1 | |
PDX | Distanță dintre profile X | 0,8 | mm |
PDY | Distanța dintre profile Y | 0,7 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
PNA | Unghi profilat | 55 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,17 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,17 | mm |
SC | Insert shape code | T | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
THDH | Thread hand | RIGHT | |
THFT | Tip de filet | WH | |
TPI | Număr de spire de filet per inch | 26 | |
TPT | Profil parțial/integral | F | |
TSYC | Identificator imagine | NTS_I_VOLL_W | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0,8 | mm |
Descriere
Plăcuțe de strunjire filete interioare – profil integral, Whitworth NTS • Dreapta • WMP32 • threads per inch=26

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| h<sub>min</sub> | Înălțimea efectivă a filetului | 0,63 | mm |
| d | Diametrul cercului înscris | 6,35 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 11 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | NTS-IR-11 26W WMP32 | |
| Y | Distanța dintre profile ey | 0,8 | mm |
| X | Distanța dintre profile ex | 0,7 | mm |
| Pas (G/țol) | Pasul în țoli | 26 |


















