Octogonale pozitive – OPHN0504ZZN-A57 WSN10
222,68 lei fără TVA - 269,44 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
222,68 lei
Preț/set RON
2.226,80 lei
Preț/bucată EUR
41,60 €
Preț/set EUR
416,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,031 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 11 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
B3 | Cerc înscris | 9 | mm |
BLD | Identificator imagine | 9 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,76 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,2 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 0 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A57 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 8 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
G5 | Tip de fixare | 1 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSN10 | |
H5 | Acoperire/suprafață | Keramik | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | OPHN0504ZZN | |
J21 | Număr articol | OPHN0504ZZN-A57 WSN10 | |
J22 | Codificare produs | 5092 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,2 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 8 | |
COATING | Acoperire/suprafață | Keramik | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSN10 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 12,7 | mm |
IFS | Tip de fixare | 1 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$OP0504$$1NAZZ$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,76 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
SSC | Insert seat size code | 5 | |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | OPHN-A57 | |
WEP | Wiper edge property | 1 | |
WT | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Octogonale pozitive OPHN …-A57 • clearance angle major=11° • WSN10 • Corner radius=0,4mm • wiper edge length=1,2mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 11 | ° |
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,2 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 8 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 12,7 | mm |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 12,7 | mm |
| Codificare | Denumire | OPHN0504ZZN-A57 WSN10 | |
| r | Rază | 0,4 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,76 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H |















