Plăcuțe Wendelnovex® – P23522-1R WKP35S
246,77 lei fără TVA - 298,59 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
246,77 lei
Preț/set RON
2.467,70 lei
Preț/bucată EUR
46,10 €
Preț/set EUR
461,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,158 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 138 × 14 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Cerc înscris | |
| Înălțime muchie așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe P23 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B3 | Cerc înscris | 15 | mm |
BLD | Identificator imagine | 4,5 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,5 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,1 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 16 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 2 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F57 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | ||
G1 | Număr de posibilități de utilizare | 3 | |
G1 | Clasă de toleranță | A | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,5 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP35S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | P23522 | |
J21 | Număr articol | P23522-1R WKP35S | |
J22 | Codificare produs | 6426 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$KC**$$3RB$$$$ | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,1 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | F57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP35S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 15 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$KC**$$3RB$$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,5 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,5 | mm |
TC | Clasă de toleranță | A | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P23522 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe Wendelnovex® P23522 …-F57 • clearance angle major=0° • WKP35S • Tiger·tec® Silver • wiper edge length=1,1mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,1 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 6 | |
| d | Diametrul cercului înscris | 15 | mm |
| Codificare | Denumire | P23522-1R WKP35S | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,5 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | A |
















