Plăcuțe de frezare filete – M, MF, UNC, UNF, UN – P26300-1402-D61 WSM37G
189,28 lei fără TVA - 229,03 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● | ● | ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,043 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Pas minim al filetului | |
| Phi | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Filetare prin frezare |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | VP60 | |
A5 | Tip de filet | VP60 | |
A61 | Pas minim al filetului | 3 | mm |
A62 | Pas maxim al filetului | 5 | mm |
A71 | Număr de spire de filet per inch, min | 5 | |
A72 | Număr de spire de filet per inch, maxim | 8 | |
A9 | Distanță dintre profile X | 0 | mm |
A91 | Distanța dintre profile Y | 0 | mm |
B5 | Unghi profilat | 60 | ° |
B6 | Unghi profilat dreapta | 30 | ° |
B7 | Unghi profilat stânga | 30 | ° |
BLD | Identificator imagine | ||
D75 | Rază la vârf | 0,2 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | D61 | |
F1 | Filet exterior/interior | I | |
F2 | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
F3 | Număr de dinți | 1 | |
F4 | Profil parțial/integral | F | |
G3 | Cerc înscris | 8,09 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,4 | mm |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM37G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | P26300-1402-D61 WSM37G | |
J22 | Codificare produs | 179 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$TC1403023RB$$02 | |
J8 | Codare loc de separare pe partea mașinii | FSC | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | D61 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 3 | |
CNC | Corner count | 3 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(ZrN) | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 3,4 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 60 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IC | Cerc înscris | 8,09 | mm |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$TC1403023RB$$02 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
NT | Număr de dinți | 1 | |
PAL | Unghi profilat stânga | 30 | ° |
PAR | Unghi profilat dreapta | 30 | ° |
PDX | Distanță dintre profile X | 0 | mm |
PDY | Distanța dintre profile Y | 0 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
PNA | Unghi profilat | 60 | ° |
RE | Rază la colț | 0,2 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
SC | Insert shape code | T | |
SSC | Insert seat size code | 14 | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
THFT | Tip de filet | VP60 | |
TP | Pas minim al filetului | 3 | mm |
TPI | Număr de spire de filet per inch, min | 5 | |
TPT | Profil parțial/integral | F | |
TSYC | Identificator imagine | P26300-D61 | |
TTP | Filet exterior/interior | I | |
WT | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe de frezare filete – M, MF, UNC, UNF, UN P26300 • Dreapta • Tiger·tec® Gold • WSM37G • minimum thread pitch=3-5,2mm • maximum threads per inch=8-5
Descriere unealtă
cu fațetă de amortizare pentru o funcționare deosebit de constantă la lungimi mari în consolă și în condiții dificile
Plăcuță amovibilă cu 3 muchii așchietoare pentru așchiere ușoară
Unghi al flancurilor filetului de 60°
Raze la colț definite pentru filete standard
Avantajele Dvs.
Forțe de așchiere reduse și constanță dimensională excelentă

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 3 | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 13,72 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | P26300-1402-D61 WSM37G | |
| r | Rază la colț | 0,2 | mm |
| Mărime | Mărime | 14 | |
| Pas (G/țol) | P Pași pe țol | 8–5 | |
| Pasul (P) | Pas | 3.00–5.2 mm |










