Rombice pozitive – P2707-3R WKM
75,76 lei fără TVA - 91,67 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
75,76 lei
Preț/set RON
669,50 lei
Preț/bucată EUR
13,00 €
Preț/set EUR
130,00 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,012 | kg |
D75 | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | 0 | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKM | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | P2707 | |
J21 | Număr articol | P2707-3R WKM | |
J22 | Codificare produs | ||
NSM | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKM | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
TSYC | Identificator imagine | P2707 | |
WT | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice pozitive P2707 • clearance angle major=° • WKM
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Denumire | P2707-3R WKM |
















