Rombice pozitive – P2792-1 WXN15
155,48 lei fără TVA - 188,13 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
155,48 lei
Preț/set RON
1.369,90 lei
Preț/bucată EUR
26,60 €
Preț/set EUR
266,00 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,007 | kg |
D75 | Masă (greutate) | 0,007 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | 0 | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WXN15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+ | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | P2792-1 WXN15 | |
J22 | Codificare produs | ||
NSM | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+ | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WXN15 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
TSYC | Identificator imagine | P2792 | |
WT | Masă (greutate) | 0,007 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rombice pozitive P2792 • clearance angle major=° • WXN15
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Denumire | P2792-1 WXN15 |













