Pătrate pozitive – P2808-1 WKM
105,87 lei fără TVA - 128,10 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
105,87 lei
Preț/set RON
935,24 lei
Preț/bucată EUR
18,16 €
Preț/set EUR
181,60 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,8 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,8 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 4 | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 4 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKM | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | ||
J21 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | P2808-1 WKM | |
J22 | Codificare produs | 8911 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKM | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | ° | ° |
RE | Rază la colț | 0,8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P2800 | |
WT | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Pătrate pozitive SQUARE • clearance angle major=° • WKM • Corner radius=0,8mm
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| Codificare | Denumire | P2808-1 WKM |















