Plăcuțe de copiere-finisare – P3202-D20 WXM25
292,24 lei fără TVA - 353,61 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
292,24 lei
Preț/set RON
2.760,40 lei
Preț/bucată EUR
53,60 €
Preț/set EUR
536,00 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,01 | kg |
D75 | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | 1 | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 1 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WXM25 | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | ||
J3 | Codificare produs | 8907 | |
J3 | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CNC | Corner count | 1 | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WXM25 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
TSYC | Identificator imagine | P3202 | |
WT | Masă (greutate) | 0,01 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe de copiere-finisare P3202 • metric • WXM25 • Dc=
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 2 | |
| Codificare | Denumire | P3202-D20 WXM25 |












