Pătrate – P4841P-3R-E57 WKP25S
90,22 lei fără TVA - 109,17 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,026 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Unghi de colţ plăcuţă amovibilă | |
| Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Găurire |
| group_name_7 | Pătrate P484 . |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 11 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 6,5 | mm |
B3 | Cerc înscris | 2 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 2,8 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 13 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
F2 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 4 | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,8 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | P4841P | |
J21 | Număr articol | P4841P-3R-E57 WKP25S | |
J22 | Codificare produs | 520 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | BVB | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | E57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CEDC | Cutting edge count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiCN) | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKP25S | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | ||
IC | Cerc înscris | 6,5 | mm |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$P48403$$3RBP$$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 6,5 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 2,8 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,8 | mm |
STDNO | Standard | - | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P4841P - E57 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Pătrate P484 . …-E57 • clearance angle major=11° • WKP25S • Tiger·tec® Silver
Descriere unealtă
E 57 – universală, cu unghi de degajare de 13°
Pentru condiții medii de prelucrare în fontă și oțel, precum și pentru materiale din oțel inoxidabil și greu prelucrabile
Contur sinterizat, pentru eficiență economică ridicată
Plăcuță amovibilă pozitivă, pătrată, cu 4 muchii așchietoare
Adecvate pentru găurirea în plin cu burghie cu plăcuțe amovibile D4120
Execuție specială a plăcuțelor centrale și periferice pentru echilibrarea forțelor de așchiere
Crestăturile de pe fața de degajare indică numărul muchiilor așchietoare
Domenii de utilizare
Pentru găurire, pregăurire pe suprafețele înclinate sau sferice, găurire în lanț
Potrivit în special pentru industria constructoare de mașini, industria auto și de utilare primară, precum și pentru industria aeronautică și aerospațială
Avantajele Dvs.
Creșterea productivității datorită parametrilor mai mari ai regimului de așchiere
Respectarea toleranțelor mai strânse ale găurii datorită echilibrării optime a forțelor
Reducere a costurilor datorită celor 4 muchii așchietoare rezistente
Fiabilitate ridicată datorită fixării pozitive a plăcuței amovibile

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 11 | ° |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| ε | Unghi înglobat al plăcuței așchietoare | 90 | ° |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 6,5 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | P4841P-3R-E57 WKP25S | |
| r | Rază | 0,4 | mm |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 2,8 | mm |
| Mărime | Mărime | 03 |



















