- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,042 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 44 × 15 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Diametru muchie aşchietoare 1 (diametru nominal) | |
| Cantitate rezerve de reascuţire | |
| Masă (greutate) | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Găurire |
| group_name_7 | Plăcuţe amovibile P6003 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 23,1 | mm |
B3 | Lungime în consolă | 23,1 | mm |
B5 | Cantitate rezerve de reascuțire | 23,1 | mm |
B7 | Distanța dintre colțurilor muchii așchietoare și vârful muchiilor așchietoare | 17,901 | mm |
B71 | Lungime funcțională | 17,901 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
D1 | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
D7 | Masă (greutate) | 0,039 | kg |
E1 | Unghi, prima treaptă | 140 | ° |
F1 | Sensul de așchiere | R | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,7 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | ||
H22 | Intrare agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H22 | Ieșire agent de lubrifiere/răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WMP35 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | P6003-D28,57R WMP35 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$CB28A$$$0R$$$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | BVB | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-171 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CEDC | Cutting edge count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 6 | mm |
DC | Diametru muchie așchietoare 1 (diametru nominal) | 28,57 | mm |
GAMO | Unghi de degajare ortogonal | 10 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WMP35 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ||
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
LF | Lungime funcțională | 17,901 | mm |
OAL | Cantitate rezerve de reascuțire | 23,1 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
PL | Distanța dintre colțurilor muchii așchietoare și vârful muchiilor așchietoare | 5,199 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 7,7 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,7 | mm |
STDNO | Standard | - | |
TSYC | Identificator imagine | P6003 | |
WT | Masă (greutate) | 0,039 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Plăcuțe amovibile P6003 • WMP35 • Dc=28,57mm
Domenii de utilizare
Găurire în plin și în pachet cu burghie cu plăcuțe amovibile D4140

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 1 | |
| d<sub>1</sub> | Diametrul burghiului | 6 | mm |
| D<sub>c</sub> | Diametrul muchiei așchietoare | 28,57 | mm |
| Codificare | Codificare sculă | P6003-D28,57R WMP35 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 7,7 | mm |
| Dimensiune locaș de așezare | J |















