

Inserții de strunjire Rotunde pozitive – RCMT10T3M0-FM4 WSM20S
75,85 lei fără TVA - 91,78 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● |
●● Utilizare recomandată
● Posibil
Numărul articolului: 6917264Familie produs: P8RC
SKU: RCMT10T3M0-FM4 WSM20S
UPC: 0815051948
Categorii: Forma de bază pozitivă 5°/7°/11° – carb. metalică, Plăcuțe amovibile ISO, Strunjire, Strunjire ISO
Brand: Walter
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
75,85 lei
Preț/set RON
758,50 lei
Preț/bucată EUR
14,17 €
Preț/set EUR
141,70 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,042 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de aşezare normal, muchie principală | |
| Identificator imagine | |
| Grosimea plăcuței așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Strunjire ISO |
| group_name_7 | Inserții de strunjire Rotunde pozitive RCMT |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 10 | mm |
B3 | Cerc înscris | 10 | mm |
BLD | Identificator imagine | 10 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 6 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 6 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | FM4 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | mm | mm |
G6 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM20S | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(Al) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | RCMT10T3M0 | |
J21 | Număr articol | RCMT10T3M0-FM4 WSM20S | |
J22 | Codificare produs | 568 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ISO$RC10T3M03NB$$M0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | FM4 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Cutting edge count | 4 | |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN+Al2O3+(Al) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 4,4 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 10 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$RC10T3M03NB$$M0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 5 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,969 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,969 | mm |
SSC | Insert seat size code | 10 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | RCMT-FM4 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,003 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire Rotunde pozitive RCMT …-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM20S • r=5mm
Domenii de utilizare
Finisare a arborilor subțiri
Avantajele Dvs.
Rupere foarte bună a așchiilor cu avansuri și adâncimi de așchiere reduse

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 1.0–4.0 mm | |
| f | Rata de avans | 0.10–0.35 mm | |
| d | Diametrul cercului înscris | 10 | mm |
| Codificare | Denumire | RCMT10T3M0-FM4 WSM20S |
















