

Inserții de strunjire Rotunde pozitive – RCMX3209M0-HU6 WPP20G
754,77 lei fără TVA - 913,27 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
●● Utilizare recomandată
● Posibil
Numărul articolului: 8205030Familie produs: P8RC
SKU: RCMX3209M0-HU6 WPP20G
EAN: 4063464258475
Categorii: Forma de bază pozitivă 5°/7°/11° – carb. metalică, Plăcuțe amovibile ISO, Strunjire, Strunjire ISO
Brand: Walter
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
5
Preț/bucată RON
754,77 lei
Preț/set RON
3.773,85 lei
Preț/bucată EUR
141,00 €
Preț/set EUR
705,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,486 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 113 × 15 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Unghi de aşezare normal, muchie principală | |
| Identificator imagine | |
| Grosimea plăcuței așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| Aplicație secundară | |
| group_name_2 | Strunjire ISO |
| group_name_7 | Inserții de strunjire Rotunde pozitive RCMX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 32 | mm |
B3 | Cerc înscris | 32 | mm |
BLD | Identificator imagine | 10 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 18 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 18 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,09 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | HU6 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
G1 | Clasă de toleranță | M | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | mm | mm |
G6 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 9,55 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WPP20G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | RCMX3209M0 | |
J21 | Număr articol | RCMX3209M0-HU6 WPP20G | |
J22 | Codificare produs | 569 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | ISO$RC3209M03NB$$M0 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 7 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | HU6 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Cutting edge count | 4 | |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+Al2O3+(TiN) | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 9,55 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 32 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | ISO$RC3209M03NB$$M0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 16 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 9,525 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 9,525 | mm |
SSC | Insert seat size code | 32 | |
TC | Clasă de toleranță | M | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | RCMX-HU6 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,09 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Inserții de strunjire Rotunde pozitive RCMX …-HU6 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=16mm
Domenii de utilizare
Prelucrarea pieselor forjate
Prelucrarea roților pline în industria feroviară
Avantajele Dvs.
Fără timpi de oprire din cauza așchiilor lungi

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| a<sub>p</sub> | Adâncime de așchiere | 3.2–15.0 mm | |
| f | Rata de avans | 0.30–1.70 mm | |
| d | Diametrul cercului înscris | 32 | mm |
| Codificare | Denumire | RCMX3209M0-HU6 WPP20G |
















