Rotunde pozitive – ROGX1605M08-G88 WK10
112,16 lei fără TVA - 135,71 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
112,16 lei
Preț/set RON
990,86 lei
Preț/bucată EUR
19,24 €
Preț/set EUR
192,40 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,116 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 16 | mm |
B3 | Cerc înscris | 16 | mm |
BLD | Identificator imagine | 10 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 20 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 20 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | G88 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
G1 | Clasă de toleranță | G | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | mm | mm |
G6 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WK10 | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | ROGX1605M08 | |
J21 | Număr articol | ROGX1605M08-G88 WK10 | |
J22 | Codificare produs | 5004 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$RO1605M03NB$8M0 | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 15 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | G88 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 8 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 5,5 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 16 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$RO1605M03NB$8M0 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 8 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 5,56 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,56 | mm |
SSC | Insert seat size code | 16 | |
TC | Clasă de toleranță | G | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | ROGX-8-G88 | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,012 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Rotunde pozitive ROGX …-G88 • clearance angle major=15° • WK10 • Corner radius=8mm

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| α | Unghi de așezare principal | 15 | ° |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 8 | |
| d<sub>1</sub> | Diametrul de îmbinare | 5,5 | mm |
| d | Diametrul cercului înscris | 16 | mm |
| Codificare | Denumire | ROGX1605M08-G88 WK10 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 5,56 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | G |
















