Pătrate pozitive – SDNT090308 WTL71
75,45 lei fără TVA - 91,29 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
75,45 lei
Preț/set RON
666,41 lei
Preț/bucată EUR
12,94 €
Preț/set EUR
129,40 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 0,002 | kg |
D75 | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | 0 | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WTL71 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+TiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | SDNT090308 | |
J21 | Număr articol | SDNT090308 WTL71 | |
J22 | Codificare produs | ||
NSM | Siglă companie | W | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+TiN | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WTL71 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
TSYC | Identificator imagine | P2800 | |
WT | Masă (greutate) | 0,002 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Pătrate pozitive SQUARE • clearance angle major=° • WTL71
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Codificare | Denumire | SDNT090308 WTL71 |













