Pătrate negative – SNHX0904ANN-K88 WXN15
134,68 lei fără TVA - 162,96 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
134,68 lei
Preț/set RON
1.190,68 lei
Preț/bucată EUR
23,12 €
Preț/set EUR
231,20 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,057 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Aplicație principală | |
| Rază la colț | |
| Lungimea muchiei așchietoare | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe SN cu muchie aşchietoare secundară 45° |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 0 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 9,52 | mm |
B3 | Cerc înscris | 2 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 4,68 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,5 | mm |
D7 | Unghi de degajare | 25 | ° |
D75 | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
E6 | Spărgător de așchii | ||
F1 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | K88 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 4 | |
G1 | Clasă de toleranță | H | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,08 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 3,9 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WXN15 | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiCN+ | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | SNHX0904ANN | |
J21 | Număr articol | SNHX0904ANN-K88 WXN15 | |
J22 | Codificare produs | 5009 | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$SN0904$$3NBAN$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 0 | ° |
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,5 | mm |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | K88 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | F | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiCN+ | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | mm | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 90 | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WXN15 | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 9,52 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$SN0904$$3NBAN$$ | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 9,52 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,68 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,08 | mm |
SSC | Insert seat size code | 9 | |
TC | Clasă de toleranță | H | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | SNHX-K88-ANN | |
W1 | Lățimea plăcuței așchietoare | 9,52 | mm |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,005 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Pătrate negative SNHX …-K88 • clearance angle major=0° • WXN15 • Corner radius=0,4mm • wiper edge length=1,5mm
Descriere unealtă
Muchii așchietoare ascuțite
Forțe de așchiere reduse
Pentru prelucrare în aluminiu
K88 – ascuțită
Plăcuțe amovibile cu două fețe cu 8 muchii așchietoare
Geometrii pentru așchiere ușoară cu rază la colț sau muchie așchietoare secundară

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| b | Lungimea muchiei așchietoare Wiper | 1,5 | mm |
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 8 | |
| l | Lungimea muchiei așchietoare | 9,52 | mm |
| Codificare | Denumire | SNHX0904ANN-K88 WXN15 | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,68 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | H |

















