Pătrate pozitive – SPFN1203EDR WKM
131,56 lei fără TVA - 159,19 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
131,56 lei
Preț/set RON
1.161,84 lei
Preț/bucată EUR
22,56 €
Preț/set EUR
225,60 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BLD | Identificator imagine | 1 | mm |
D2 | Lățime fațetă de colț | 1 | mm |
D6 | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0 | kg |
E6 | Spărgător de așchii | 0 | |
F2 | Număr de posibilități de utilizare | 4 | |
G1 | Clasă de toleranță | F | |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKM | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | ||
J11 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | - | |
J21 | Număr articol | SPFN1203EDR WKM | |
J22 | Codificare produs | 5070 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J8 | Procedee de prelucrare | FPL | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
BS | Lățime, muchii așchietoare plane | 1,4 | mm |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CHW | Lățime fațetă de colț | 1 | mm |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKM | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | ° | ° |
PHI | Phi | 0 | ° |
RHO | Rho | 0 | ° |
TC | Clasă de toleranță | F | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | P0800 | |
WT | Masă (greutate) | 0,008 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Pătrate pozitive SPFN • clearance angle major=° • WKM • wiper edge length=1,4mm
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| Codificare | Denumire | SPFN1203EDR WKM | |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | F |













