Pătrate pozitive – SPNT060304 WKM
49,14 lei fără TVA - 59,46 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
49,14 lei
Preț/set RON
434,15 lei
Preț/bucată EUR
8,43 €
Preț/set EUR
84,30 €
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Unghi de colț plăcuță amovibilă | 11 | ° |
A2 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
B1 | Lungimea muchiei așchietoare | 6,35 | mm |
B3 | Cerc înscris | 2 | mm |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C1 | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
D1 | Rază la colț | 0,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A57 | |
F1 | Execuție plăcuță așchietoare | ||
G1 | Număr de posibilități de utilizare | 4 | |
G1 | Clasă de toleranță | N | |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
G5 | Tip de fixare | 3 | |
G6 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H2 | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
H3 | Denumire sort de la producător | WKM | |
H5 | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J11 | Codificare conform standardului | SPNT060304 | |
J21 | Număr articol | SPNT060304 WKM | |
J22 | Codificare produs | 8951 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$SP0603043NB$$04 | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-76 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 11 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | A57 | |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | S | |
CECV | Cutting edge curvature | 0 | mm |
CNC | Corner count | 4 | |
COATING | Acoperire/suprafață | unbeschichtet | |
CSP | Alimentare cu lichid de ungere-răcire | 0 | |
D1 | Diametru gaură de fixare | 2,8 | mm |
EPSR | Unghi de colț plăcuță amovibilă | ° | ° |
GRADE | Denumire sort de la producător | WKM | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IC | Cerc înscris | 6,35 | mm |
IFS | Tip de fixare | 3 | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$SP0603043NB$$04 | |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
L | Lungimea muchiei așchietoare | 6,35 | mm |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 3,18 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
SSC | Insert seat size code | 6 | |
TC | Clasă de toleranță | N | |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | SPNT | |
WEP | Wiper edge property | 0 | |
WT | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
…-A57 • clearance angle major=11° • WKM • Corner radius=0,4mm
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| Numărul de muchii așchietoare | Numărul de muchii așchietoare | 4 | |
| Plăcuțe amovibile | Plăcuțe amovibile | ||
| Codificare | Denumire | SPNT060304 WKM | |
| s | Grosimea plăcuței așchietoare | 3,18 | mm |
| Clasă de toleranță | Clasă de toleranță plăcuță așchietoare | N |













