Canelare și debitare – plăcuțe amovibile – SX-1E150N01-CE4 WSM33G
79,40 lei fără TVA - 96,07 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
79,40 lei
Preț/set RON
695,25 lei
Preț/bucată EUR
13,50 €
Preț/set EUR
135,00 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,020 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 12,3 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 7 mm |
| Rază la colț dreapta | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Denumire sort de la producător | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Scule de frezare cu plăcuţe amovibile |
| group_name_7 | Plăcuţe SX pentru freze de crestat Walter BLAXX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 1,5 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1,5 | mm |
A8 | Adâncime profil | 7 | mm |
BLD | Identificator imagine | 0,15 | |
C5 | Rază la colț dreapta | 0,15 | mm |
C6 | Rază la colț stânga | 0,15 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 23 | ° |
E41 | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
G1 | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | 9,1 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,74 | mm |
G5 | Tip de fixare | 7 | |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 4,06 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | SX-1E150N01-CE4 WSM33G | |
J22 | Codificare produs | 199 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$SX0015007$$E$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DEA | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 23 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | CE4 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 7 | mm |
CECC | Varianta de execuție a muchiei așchietoare | E | |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 1,5 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | ||
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | N | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$SX0015007$$E$$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 9,1 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 90 | ° |
PFS | Formă profil | 1 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
RE | Rază la colț | 0,15 | mm |
REL | Rază la colț stânga | 0,15 | mm |
RER | Rază la colț dreapta | 0,15 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,06 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 4,74 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | SX-E-CE4 | |
WT | Masă (greutate) | 0,001 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și debitare – plăcuțe amovibile SX …-CE4 • Neutru • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=1,5mm • r=0,15mm
Domenii de utilizare
Avansuri medii până la mari
Operații de canelare și debitare
Avantajele Dvs.
Muchie așchietoare stabilă pentru avansuri ridicate

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| s | Lățime de așchiere | 1,5 | mm |
| f | Rata de avans | 0.03–0.12 mm | |
| Codificare | Denumire | SX-1E150N01-CE4 WSM33G | |
| r | Rază | 0,15 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.05 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.10 |















