Canelare și debitare – plăcuțe amovibile – SX-5E500R6-CE4 WSM33G
126,65 lei fără TVA - 153,25 lei cu TVA
| P | M | K | N | S | H | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●● |
Preturile sunt fără TVA
Bucăți/set
10
Preț/bucată RON
126,65 lei
Preț/set RON
1.266,50 lei
Preț/bucată EUR
23,66 €
Preț/set EUR
236,60 €
- Informații suplimentare
- Caracteristici DIN
- Caracteristici GTC
- Descriere
- Caracteristici tehnice
Informații suplimentare
| Greutate | 0,050 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 98 × 11 mm |
| Domeniu de utilizare | |
| Formă profil | |
| Adâncime profil | 10 mm |
| Rază la colț dreapta | |
| Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | |
| Denumire sort de la producător | |
| Tip unealtă | |
| group_name_2 | Canelare |
| group_name_7 | Canelare şi debitare – plăcuţe amovibile SX |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
A1 | Formă profil | 5 | mm |
A2 | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 5 | mm |
A8 | Adâncime profil | 10 | mm |
B1 | Unghi muchie așchietoare principală dreapta | 2 | ° |
BLD | Identificator imagine | 2 | |
C5 | Rază la colț dreapta | 0,4 | mm |
C6 | Rază la colț stânga | 0,4 | mm |
D75 | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
E1 | Unghi de așezare normal, muchie principală | 23 | ° |
E6 | Spărgător de așchii | 1 | |
E7 | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
E9 | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | ||
G1 | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
G1 | Lungime plăcuțe amovibile | 12,7 | mm |
G4 | Grosimea plăcuței așchietoare | 6,88 | mm |
G5 | Tip de fixare | 7 | |
G7 | Înălțime muchie așchietoare | 4,97 | mm |
H11 | Codificare standard sort, utilizare principală | - | |
H3 | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
H5 | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
H6 | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
J1 | Standard | - | |
J21 | Număr articol | SX-5E500R6-CE4 WSM33G | |
J22 | Codificare produs | 199 | |
J3 | Siglă companie | W | |
J6 | Codare loc de separare pe partea mașinii | WR$$SX0050007$$E$$$ | |
J8 | Procedee de prelucrare | DEA | |
NSM | Număr standard caracteristică | DIN4000-77 |
| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
AN | Unghi de așezare normal, muchie principală | 23 | ° |
CBMD | Spărgător de așchii, denumirea producătorului | CE4 | |
CDX | Adâncime de așchiere | 10 | mm |
CEDC | Număr de muchii așchietoare | 1 | |
CNC | Corner count | 1 | |
COATING | Acoperire/suprafață | TiAlN/TiSiN | |
CW | Lățimea plăcuței, dimensiune nominală | 5 | mm |
GRADE | Denumire sort de la producător | WSM33G | |
GRDPRIO | Codificare standard sort, utilizare principală | ||
HAND | Execuție plăcuță așchietoare | R | |
IIC | Codare loc de separare plăcuță amovibilă | WR$$SX0050007$$E$$$ | |
INSL | Lungime plăcuțe amovibile | 12,7 | mm |
KAP | Poziție unghiulară, adaptor, pe partea piesei | 0 | ° |
KAPR | Unghiul de atac | 84 | ° |
PFS | Formă profil | 2 | |
PHI | Phi | 0 | ° |
PSIRR | Unghi muchie așchietoare principală dreapta | 6 | ° |
RE | Rază la colț | 0,4 | mm |
REL | Rază la colț stânga | 0,4 | mm |
RER | Rază la colț dreapta | 0,4 | mm |
RHO | Rho | 0 | ° |
S | Înălțime muchie așchietoare | 4,97 | mm |
S1 | Grosimea plăcuței așchietoare | 6,88 | mm |
TCE | Varianta și numărul colțurilor muchiilor așchietoare din dotare | S | |
TSYC | Identificator imagine | SX-E-R-CE4 | |
WT | Masă (greutate) | 0,004 | kg |
XYWD | xyw plane distance | 0 | mm |
XZWD | xzw plane distance | 0 | mm |
YZWD | yzw plane distance | 0 | mm |
Descriere
Canelare și debitare – plăcuțe amovibile SX …-CE4 • Dreapta • WSM33G • Tiger·tec® Gold • s=5mm • r=0,4mm
Domenii de utilizare
Avansuri medii până la mari
Operații de canelare și debitare
Avantajele Dvs.
Muchie așchietoare stabilă pentru avansuri ridicate

| Denumire | Descriere | Valoare | Unitate |
|---|---|---|---|
| s | Lățime de așchiere | 5 | mm |
| f | Rata de avans | 0.12–0.25 mm | |
| Codificare | Denumire | SX-5E500R6-CE4 WSM33G | |
| κ | Unghi de atac | 6.00000000000000 | |
| r | Rază | 0,4 | mm |
| S<sub>Tol</sub> | Toleranță lățime plăcuță | ±0.05 | |
| l<sub>Tol</sub> | Toleranță lungime | ±0.10 |




















